Direktori Broker Forex
Semak senarai penuh broker yang beroperasi di Malaysia. Kami menilai setiap aspek untuk memastikan anda memilih platform yang betul.
| Broker | Rating | Spread | Regulators | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
X XM Min Deposit: $5 | 4.7 | 0.6 pips | ASIC, CySEC, FSC | |
![]() MONETA MARKETS Min Deposit: $50 | 5.0 | 0.8 pips | FSCA,FCA,FSC,SLIBC,DFSA | |
H HFM Min Deposit: $5 | 4.7 | 1.0 pips | FCA, CySEC, DFSA, FSCA | |
E Exness Min Deposit: $1 | 4.8 | 0.0 pips | FSA, CySEC, FCA, FSCA | |
![]() CPT MARKETS Min Deposit: $10 | 4.0 | 1.8 pips | FCA,FSCA,SCA,FSC |


