Perbandingan Matrix Broker
Bandingkan ciri-ciri utama setiap broker secara sebelah-menyebelah untuk membuat keputusan yang tepat sebelum mula berdagang.
Perbandingan "Head-to-Head"
VS
| Ciri-ciri | ![]() MONETA MARKETS | H HFM |
|---|---|---|
| Rating Global | 5.0/5.0 | 4.7/5.0 |
| Deposit Minimum | $50 | $5 |
| Max Leverage | 1:1000 | 1:2000 |
| Spread EUR/USD | 0.8 pips | 1.0 pips |
| Regulators | FSCA,FCA,FSC,SLIBC,DFSA | FCA, CySEC, DFSA, FSCA |
Jadual Perbandingan Penuh
Perbandingan matriks serentak untuk semua broker berdaftar.
| Ciri / Broker | ![]() | H HFM | E Exness | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Penilaian (Rating) | ⭐5.0/5.0 | ⭐4.7/5.0 | ⭐4.8/5.0 | ⭐4.0/5.0 |
| Deposit Minima | $50 | $5 | $1 | $10 |
| Leverage Maksimum | 1:1000 | 1:2000 | Unlimited | 1:2000 |
| Spread (Bermula) | 0.8 pips | 1.0 pips | 0.0 pips | 1.8 pips |
| Kawal Selia | FSCAFCAFSCSLIBCDFSA | FCACySECDFSAFSCA | FSACySECFCAFSCA | FCAFSCASCAFSC |
| Tindakan |


